Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | ROSEBUD |
SIREN | 894 848 498 |
SIRET | 894 848 498 00016 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR84894848498
|
Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 01/02/2021 |
Capital social | 2 000 EURO S |
Dirigeant | Olivier MELISON |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 213 328 € (2023) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/02/2021 |
Code greffe | 5402 : Nancy |
N° dossier | 2021B00325 |
Raison sociale RCS | ROSEBUD |
Date immatriculation RCS | 08/03/2021 |
Date de création siège actuel | 01/02/2021 |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 22 796 | 21 107 | + 8,00 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 9 046 | 7 357 | + 22,96 |
Financier Net | 13 750 | 13 750 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 4 552 | 10 649 | - 57,25 |
Actif circulant net | 194 974 | 195 209 | - 0,12 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 120 747 | 116 463 | + 3,68 |
Placement et disponibilités | 74 227 | 78 746 | - 5,74 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 217 770 | 216 316 | + 0,67 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 108 521 | 156 716 | - 30,75 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 109 249 | 59 599 | + 83,31 |
Financières | 0 | 419 | - 100,00 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 86 705 | 27 078 | + 220,20 |
Fiscales et sociales | 22 544 | 32 102 | - 29,77 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 217 769 | 216 316 | + 0,67 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 213 334 | 153 672 | + 38,82 |
Chiffre d'affaires | 213 328 | 153 670 | + 38,82 |
dont export | 1 917 | 10 607 | - 81,93 |
Charges d'exploitation | 261 809 | 52 158 | + 401,95 |
Résultat d'exploitation | -48 475 | 101 514 | - 147,75 |
Produits financiers | 9 658 | 11 396 | - 15,25 |
Charges financières | 564 | 9 095 | - 93,80 |
Résultats financiers | 9 094 | 2 300 | + 295,39 |
Résultat courant avant impôt | -39 381 | 103 814 | - 137,93 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 8 815 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -8 815 | 0 | N.S |
Résultat net | -48 196 | 82 579 | - 158,36 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |